
Реле проміжні модульної серії РЭК77 і РЭК78 призначені для передачі команд управління виконавчими елементами шляхом комутації їх електричних ланцюгів своїми перемикаючими контактами. Реле з'єднуються з розетковими модульними роз'ємами РРМ77 і РРМ78, встановлюваними на 35-мм монтажну DIN-рейці. На роз'ємах розташовані затискачі висновків перемикаючих контактів і котушки. В реле застосовуються серебросодержащие контакти.
Переваги
- Більш високе значення номінального струму контактів порівняно з проміжним реле РП-21 дозволяє використовувати реле серії РЕК в ланцюгах до 10А.
- Любое рабочее положение в пространстве.
- Уменьшенные габариты реле серии РЭК предоставляют возможность более рационального размещения изделий на монтажных плоскостях.
- Применение серебросодержащих контактов увеличивает их долговечность.
- Реле может комплектоваться модульными розеточными разъемами для крепления на DIN-рейку и крепления с помощью винтов.
Технические характеристики
Основные электрические и механические характеристики реле промежуточных модульной серии типа РЭК
Параметры | РЭК77/3 | РЭК77/4 | РЭК78/3 | РЭК78/4 | |
Номинальный ток контактов I„, A | 10 | 10 | 5 | 3 | |
Номинальное напряжение цепи контактов, В | переменный ток | 230 | 230 | 230 | 230 |
постійний струм | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Номінальна напруга котушки керування Uc, В | змінний струм | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 |
постійний струм | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | |
Кількість груп перемикаючих контактів | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Опір контактів, мОм | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Опір ізоляції, мОм | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Електрична зносостійкість, не менше, циклів | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Механічна зносостійкість, не менше, циклів | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Кліматичне виконання і категорія розміщення за ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | |
Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96 | P40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Технічні характеристики роз'ємів розеткових модульних серії РРМ
Параметри | РРМ77/3 | РРМ77/4 | РРМ78/3 | РРМ78/4 | |
Число контактів | 11 | 14 | 11 | 14 | |
Номінальний струм контактів I„, A | 10 | 10 | 5 | 3 | |
Номінальна робоча напруга, В | змінний струм | 230 | 230 | 230 | 230 |
постійний струм | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Електрична зносостійкість, не менш циклів | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Механічна зносостійкість, не менш циклів | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Кліматичне виконання і категорія розміщення за ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | |
Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Перетин підключаються провідників, мм2 | 0,75÷2,5 | 0,75÷2,5 | 0,5÷1,5 | 0,5÷1,5 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | IEK |
Країна виробник | Китай |
Кількість перемикаючих контактів | 3 шт. |
Технічні характеристики | |
Номінальний струм | 10 А |
Користувацькі характеристики | |
Номінальна напруга котушки | 230В AC |
Номінальна напруга ланцюга контактів: | 230В AC / DC 24В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 123,86 грн
- Спосіб упаковки: Заводська упаковка виробника.