
Додатковий контакт поперечної установки ДКП32 Додатковий контакт ДК32
Додатковий аварійний контакти в одному корпусі ДК/АК 32
Додаткові контакти поперечної установки ДКП 32 і допконтакты ДК 32 призначені для збільшення кількості допоміжних контактів.
Додаткові аварійні контакти в одному корпусі ДК/АК 32 призначені для збільшення кількості допоміжних контактів і спрацьовування сигналізації ПРК32 від надструмів
Найменування | Кількість і вид контактів | Артикул | |
![]() |
Додатковий контакт поперечний ДКП32-11 IEK | 1з+1р | DMS11D-AE11 |
Додатковий контакт поперечний ДКП32-20 IEK | 2з | DMS11D-AE20 | |
![]() |
Додатковий контакт ДК32-11 IEK | 1з+1р | DMS11D-AU11 |
Додатковий контакт ДК32-20 IEK | 2з | DMS11D-AU20 | |
![]() |
Аварійно-додатковий контакт ДК/АК32-01 IEK | 1р | DMS11D-FA01 |
Аварійно-додатковий контакт ДК/АК32-02 IEK | 2р | DMS11D-FA02 | |
Аварійно-додатковий контакт ДК/АК32-11 IEK | 1з+1р | DMS11D-FA11 | |
Аварійно-додатковий контакт ДК/АК32-20 IEK | 2з | DMS11D-FA20 |
Технічні характеристики
Параметри | ДКП32 | ДК32 | ДК/АК32 | ||||||||||||||
Номінальна робоча напруга Uе, В | 24 | 48 | 60 | 110 | 230 | 24 | 48 | 110 | 230 | 400 | 660 | 24 | 48 | 60 | 110 | 230 | |
Номінальний струм, А | АС-15 | 2,0 | 1,25 | — | 1,0 | 0,5 | — | 6,0 | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | — | 0,5 | 0,3 |
DC-13 | 1,0 | 0,3 | 0,15 | — | — | 6,0 | 5,0 | 1,3 | 0,5 | — | — | 1,0 | 0,3 | 0,15 | — | — | |
Умовний тепловий струм Ith, А | додатковий контакт | 2,5 | 6 | 6 | |||||||||||||
аварійний контакт | — | — | 2,5 | ||||||||||||||
Номінальна напруга ізоляції Ui, B | 250 | 690 | 690 | ||||||||||||||
Зносостійкість, циклів В-О не менше разів | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
Візуальна індикація спрацьовування | — | — | індикація спрацювання ПРК32 від надструмів | ||||||||||||||
Ступінь захисту | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||
Перетин приєднуваних проводів, мм2 | 0,75÷1,5 | 0,75÷1,5 | 0,75÷1,5 | ||||||||||||||
Сторона приєднання до пускателю ПРК32 | зверху з боку ввідних затискачів | ліва | ліва | ||||||||||||||
Маса, кг | не більше 0,1 | не більше 0,1 | не більше 0,1 |
Габаритні розміри
ДКП32
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | IEK |
Країна виробник | Китай |
Користувацькі характеристики | |
Додаткові контакти | 2НО |
Максимальна робоча температура | 40 град. |
Максимальний перетин дроту | 1.5 |
Мінімальний перетин дроти | 0.75 кв. мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 101,27 грн
- Спосіб упаковки: Заводська упаковка виробника.