Термоусадочная трубка (термоусадка) ТТУ 4/2 зелена 1 м IEK
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: UDRS-D4-1-K06
3,33 грн./м
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 грн.
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
![]() | Тонкие термоусадочные трубки из полиэтилена не содержат галогенов и обладают свойством подавления горения. Изделия обладают хорошими электрическими и механическими параметрами, применяются в качестве изолирующих и уплотняющих материалов. Надетые в растянутом состоянии на различные предметы, при подогреве они уменьшаются в размерах, обтягивая предметы, принимая их наружную форму. Термоусадочная трубка изготавливается в следующих цветовых исполнениях: белые, желтые, желто-зеленые, зеленые, красные, синие и черные. |
Технические характеристики
Минимальное уплотнение перед разрывом, % | 200 |
Минимальная радиальная усадка, % | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | -55 ÷ 105 |
Температура усадки, °С | + 125 ÷ +200 |
Минимальная электрическая прочность, кВ/мм | 20 |
Минимальное удельное электрическое сопротивление, Ом/см | 1014 |
Диэлектрическая постоянная | < 2,5 |
Удельная плотность, г/см3 | 0,95 |
Усадка продольная, % | ≤10 |
Минимальная прочность на растяжение, МПа | 10 |
Ассортимент
Наименование | До усадки | После усадки | Длина в упаковке, м/рол | Цвет | Артикул | ||
D, мм | S, мм | D1, мм | S1, мм | ||||
Термоусадочная трубка ТТУ 6/3 | 6 | 0,35 | 3 | 0,55 | 100 | белая | UDRS-D6-100-K01 |
желтая | UDRS-D6-100-K05 | ||||||
желто-зеленая | UDRS-D6-100-K52 | ||||||
зеленая | UDRS-D6-100-K06 | ||||||
красная | UDRS-D6-100-K04 | ||||||
синяя | UDRS-D6-100-K07 | ||||||
черная | UDRS-D6-100-K02 | ||||||
Термоусадочная трубка ТТУ 8/4 | 8 | 0,35 | 4 | 0,55 | 100 | белая | UDRS-D8-100-K01 |
желтая | UDRS-D8-100-K05 | ||||||
желто-зеленая | UDRS-D8-100-K52 | ||||||
зеленая | UDRS-D8-100-K06 | ||||||
красная | UDRS-D8-100-K04 | ||||||
синяя | UDRS-D8-100-K07 | ||||||
черная | UDRS-D8-100-K02 | ||||||
Термоусадочная трубка ТТУ 10/5 | 10 | 0,35 | 5 | 0,6 | 100 | белая | UDRS-D10-100-K01 |
желтая | UDRS-D10-100-K05 | ||||||
желто-зеленая | UDRS-D10-100-K52 | ||||||
зеленая | UDRS-D10-100-K06 | ||||||
красная | UDRS-D10-100-K04 | ||||||
синяя | UDRS-D10-100-K07 | ||||||
черная | UDRS-D10-100-K02 | ||||||
Термоусадочная трубка ТТУ 12/6 | 12 | 0,35 | 6 | 0,7 | 100 | белая | UDRS-D12-100-K01 |
желтая | UDRS-D12-100-K05 | ||||||
желто-зеленая | UDRS-D12-100-K52 | ||||||
зеленая | UDRS-D12-100-K06 | ||||||
красная | UDRS-D12-100-K04 | ||||||
синяя | UDRS-D12-100-K07 | ||||||
черная | UDRS-D12-100-K02 | ||||||
Термоусадочная трубка ТТУ 14/7 | 14 | 0,35 | 7 | 0,7 | 100 | белая | UDRS-D14-100-K01 |
желтая | UDRS-D14-100-K05 | ||||||
желто-зеленая | UDRS-D14-100-K52 | ||||||
зеленая | UDRS-D14-100-K06 | ||||||
красная | UDRS-D14-100-K04 | ||||||
синяя | UDRS-D14-100-K07 | ||||||
черная | UDRS-D14-100-K02 | ||||||
Термоусадочная трубка ТТУ 16/8 | 16 | 0,35 | 8 | 0,7 | 100 | белая | UDRS-D16-100-K01 |
желтая | UDRS-D16-100-K05 | ||||||
желто-зеленая | UDRS-D16-100-K52 | ||||||
зеленая | UDRS-D16-100-K06 | ||||||
красная | UDRS-D16-100-K04 | ||||||
синяя | UDRS-D16-100-K07 | ||||||
черная | UDRS-D16-100-K02 | ||||||
Термоусадочная трубка ТТУ 18/9 | 18 | 0,4 | 9 | 0,8 | 100 | белая | UDRS-D18-100-K01 |
желтая | UDRS-D18-100-K05 | ||||||
желто-зеленая | UDRS-D18-100-K52 | ||||||
зеленая | UDRS-D18-100-K06 | ||||||
красная | UDRS-D18-100-K04 | ||||||
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | IEK |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 3,33 грн./м
- Способ упаковки: Заводская упаковка производителя.