Лампа AD-22DS LED-матрица d22мм синий 110В AC/DC IEK
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: BLS10-ADDS-110-K07
31,06 грн.
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 грн.
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения.
Кнопки управления и переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.
Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели. Все изделия состоят из двух узлов - быстросъемной головки и контактного модуля. Контактная группа черного цвета - замыкающая (1з), коричневого цвета - размыкающая (1р).
![]() | Быстросъемная головка позволяет быстро производить замену светофильтров и ламп. | ![]() | Подключение подводящих проводников производят винтовыми зажимами с тарельчатыми шайбами, которые обеспечивают надежную фиксацию проводов. |
![]() | Индикаторы на 12 В, 24 В, 36 В, 110 В функционируют как на постоянном токе, так и на переменном. | L![]() | Использование разнообразных цветовых вариантов съемных светофильтров позволяет наиболее эффективно компоновать щиты и панели. |
![]() | Использование в индикаторе светодиодной матрицы обеспечивает более мощный световой поток по сравнению с неоновой лампой и увеличенный срок службы (6000 часов). | ![]() | Съемная неоновая лампа и съемная светодиодная матрица имеют различные цветовые исполнения. Светодиодная матрица универсальна на напряжение 12 В, 24 В, 36 В, 110 В, 220 В как переменного, так и постоянного тока. Возможна замена неоновой лампы светодиодной матрицей. |
![]() | Удобство монтажа контактного модуля, который присоединяется к блоку кнопки за счет фиксации пластмассовым флажком. | ![]() | Дополнительные размыкающие и дополнительные замыкающие контакты позволяют расширить возможности коммутационных процессов. |
![]() | Для предотвращения попадания жидкости внутрь механизма все изделия снабжены резиновыми уплотнительными кольцами. | ![]() | Упрощенное конструктивное исполнение позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж изделия на щит или на панель. |
![]() | Блоки дополнительных контактов монтируются с помощью специальных монтажных винтов, обеспечивающих прочность соединения | ![]() | Надежная и удобная система крепежа изделия к монтажной панели |
![]() | Наличие сменных замыкающих (1з) и размыкающих (1р) дополнительных контактов | ![]() | Использование в качестве источника света светодиодных матриц, имеющих больший ресурс выработки и более яркое свечение |
![]() | Возможность быстрой замены источника освещения за счет использования светодиодных матриц с цоколем BA9s | ![]() | Наличие уплотнительных резиновых колец, обеспечивающих защиту от попадания внутрь механизма инородных предметов |
![]() | Модернизированная конструкция нажимного элемента, исключающая самопроизвольное выпадание | ![]() | Металлическое основание, обеспечивающее увеличенный ресурс эксплуатации изделия |
Технические характеристики
Основные электрические и механические характеристики кнопок управления и переключателей
Параметры | Вид тока | |||||||||
переменный | постоянный | |||||||||
Номинальное рабочее напряжение, В | 660 | 400 | 230 | 120 | 48 | 440 | 220 | 110 | 48 | 24 |
Номинальный рабочий ток контактов, А | Категория применения АС-12 | Категория применения DC-12 | ||||||||
2,5 | 4,5 | 7,5 | 10 | 10 | 0,6 | 1,3 | 2,5 | 5 | 10 | |
Категория применения АС-15 | Категория применения DC-13 | |||||||||
1,5 | 2,5 | 4,5 | 6 | 6 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 2,5 | |
Электрическая износостойкость, циклов В-Ох103 | ABLF, ABLFP, AEA — 300; ABLFS, PPBB-30N, APBB-22N — 100; ALCLR, AKS — 10 | |||||||||
Механическая износостойкость, циклов В-Ох103 | 600 - для всех устройств; 100 - кнопки с ключом и кнопки с фиксацией | |||||||||
Степень защиты механизма кнопок и переключателей по ГОСТ 14254-96 | IP40 | IP40 | ||||||||
Допустимая частота коммутаций (циклов В-О/ч) | 300 | 1200 | 3600 | 300 | 1200 | 3600 | ||||
% нагрузки контактов по току от рабочего значения | 40 | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 | ||||
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +40 | от -10 до +40 | ||||||||
Влажность окружающей среды | 45-90% без выпадения конденсата |
Основные | |
---|---|
Производитель | IEK |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 31,06 грн.
- Способ упаковки: Заводская упаковка производителя.